DARTS Astrophysical Data Search
[ English | Japanese ]
科学衛星「あかり」データプロダクトのテーブル構成
akari_fis_allskymap_2_1
"AKARI Far-infrared All-Sky Survey Maps Version 2.1 (Public release version 1)" を構成する各画像ファイルの情報。
No. | データ項目名 | データ型 | 単位 | データ内容 | 旧カデータ項目名 | 旧データ型 | 旧単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | file_id | integer | ― | 画像データファイルのID | fits_id | INTEGER | ― |
2 | reference_lon | double precision | ― | 参照点の座標 / データ項目 coordinate_system における経度 | crval1 | DOUBLE | ― |
3 | reference_lat | double precision | ― | 参照点の座標 / データ項目 coordinate_system における緯度 | crval2 | DOUBLE | ― |
4 | coordinate_system | character varying(8) | ― | 参照点の座標の基準とした座標系 | ― | ― | ― |
5 | reference_pixel_x | double precision | ― | 参照点のピクセル x 座標 | crpix1 | DOUBLE | ― |
6 | reference_pixel_y | double precision | ― | 参照点のピクセル y 座標 | crpix2 | DOUBLE | ― |
7 | center_ra | double precision | degree | 画像の中心座標 / 2000年分点の赤経 | ra | DOUBLE | degree |
8 | center_dec | double precision | degree | 画像の中心座標 / 2000年分点の赤緯 | dec | DOUBLE | degree |
9 | center_ra_b1950 | double precision | degree |
画像の中心座標 / 1950年分点の赤経 データ項目 center_ra, center_dec から算出 |
ra1950 | DOUBLE | degree |
10 | center_dec_b1950 | double precision | degree |
画像の中心座標 / 1950年分点の赤緯 データ項目 center_ra, center_dec から算出 |
dec1950 | DOUBLE | degree |
11 | center_ecliptic_lon | double precision | degree |
画像の中心座標 / 黄経 データ項目 center_ra, center_dec から算出 |
lambda | DOUBLE | degree |
12 | center_ecliptic_lat | double precision | degree |
画像の中心座標 / 黄緯 データ項目 center_ra, center_dec から算出 |
beta | DOUBLE | degree |
13 | center_galactic_lon | double precision | degree |
画像の中心座標 / 銀経 データ項目 center_ra, center_dec から算出 |
lon | DOUBLE | degree |
14 | center_galactic_lat | double precision | degree |
画像の中心座標 / 銀緯 データ項目 center_ra, center_dec から算出 |
lat | DOUBLE | degree |
15 | band | character varying(8) | ― | 観測波長 | band | VARCHAR(8) | ― |
16 | quantity_of_pixel_x | integer | ― | 画像の横方向の画素数 | naxis1 | INTEGER | ― |
17 | quantity_of_pixel_y | integer | ― | 画像の縦方向の画素数 | naxis2 | INTEGER | ― |
18 | rotation_1_1 | double precision | ― | 参照点付近におけるピクセル対極座標の回転係数 | cd1_1 | DOUBLE | ― |
19 | rotation_1_2 | double precision | ― | 参照点付近におけるピクセル対極座標の回転係数 | cd1_2 | DOUBLE | ― |
20 | rotation_2_1 | double precision | ― | 参照点付近におけるピクセル対極座標の回転係数 | cd2_1 | DOUBLE | ― |
21 | rotation_2_2 | double precision | ― | 参照点付近におけるピクセル対極座標の回転係数 | cd2_2 | DOUBLE | ― |
22 | file_create_date | character varying(64) | UTC | 画像データファイル作成日時 | create_date | VARCHAR(64) | UTC |
23 | data_access_url | character varying(255) | ― | 画像 FITS ファイルへアクセスできる URL | fits_name | VARCHAR(64) | ― |
24 | ql_access_url | character varying(255) | ― | 早見画像(Mode 90% Scale, Log Scale)ページへの URL | ― | ― | ― |
25 | ql_image_url | character varying(255) | ― | 早見画像(Mode 90% Scale)ファイルへアクセスできる URL | ― | ― | ― |
26 | corner1_ra | double precision | degree | 画像領域の頂点 1 の座標 / 2000年分点の赤経 | ― | ― | ― |
27 | corner1_dec | double precision | degree | 画像領域の頂点 1 の座標 / 2000年分点の赤緯 | ― | ― | ― |
28 | corner2_ra | double precision | degree | 画像領域の頂点 2 の座標 / 2000年分点の赤経 | ― | ― | ― |
29 | corner2_dec | double precision | degree | 画像領域の頂点 2 の座標 / 2000年分点の赤緯 | ― | ― | ― |
30 | corner3_ra | double precision | degree | 画像領域の頂点 3 の座標 / 2000年分点の赤経 | ― | ― | ― |
31 | corner3_dec | double precision | degree | 画像領域の頂点 3 の座標 / 2000年分点の赤緯 | ― | ― | ― |
32 | corner4_ra | double precision | degree | 画像領域の頂点 4 の座標 / 2000年分点の赤経 | ― | ― | ― |
33 | corner4_dec | double precision | degree | 画像領域の頂点 4 の座標 / 2000年分点の赤緯 | ― | ― | ― |
34 | corner1_ra_b1950 | double precision | degree | 画像領域の頂点 1 の座標 / 1950年分点の赤経 | ― | ― | ― |
35 | corner1_dec_b1950 | double precision | degree | 画像領域の頂点 1 の座標 / 1950年分点の赤緯 | ― | ― | ― |
36 | corner2_ra_b1950 | double precision | degree | 画像領域の頂点 2 の座標 / 1950年分点の赤経 | ― | ― | ― |
37 | corner2_dec_b1950 | double precision | degree | 画像領域の頂点 2 の座標 / 1950年分点の赤緯 | ― | ― | ― |
38 | corner3_ra_b1950 | double precision | degree | 画像領域の頂点 3 の座標 / 1950年分点の赤経 | ― | ― | ― |
39 | corner3_dec_b1950 | double precision | degree | 画像領域の頂点 3 の座標 / 1950年分点の赤緯 | ― | ― | ― |
40 | corner4_ra_b1950 | double precision | degree | 画像領域の頂点 4 の座標 / 1950年分点の赤経 | ― | ― | ― |
41 | corner4_dec_b1950 | double precision | degree | 画像領域の頂点 4 の座標 / 1950年分点の赤緯 | ― | ― | ― |
42 | corner1_ecliptic_lon | double precision | degree | 画像領域の頂点 1 の座標 / 黄経 | ― | ― | ― |
43 | corner1_ecliptic_lat | double precision | degree | 画像領域の頂点 1 の座標 / 黄緯 | ― | ― | ― |
44 | corner2_ecliptic_lon | double precision | degree | 画像領域の頂点 2 の座標 / 黄経 | ― | ― | ― |
45 | corner2_ecliptic_lat | double precision | degree | 画像領域の頂点 2 の座標 / 黄緯 | ― | ― | ― |
46 | corner3_ecliptic_lon | double precision | degree | 画像領域の頂点 3 の座標 / 黄経 | ― | ― | ― |
47 | corner3_ecliptic_lat | double precision | degree | 画像領域の頂点 3 の座標 / 黄緯 | ― | ― | ― |
48 | corner4_ecliptic_lon | double precision | degree | 画像領域の頂点 4 の座標 / 黄経 | ― | ― | ― |
49 | corner4_ecliptic_lat | double precision | degree | 画像領域の頂点 4 の座標 / 黄緯 | ― | ― | ― |
50 | corner1_galactic_lon | double precision | degree | 画像領域の頂点 1 の座標 / 銀経 | ― | ― | ― |
51 | corner1_galactic_lat | double precision | degree | 画像領域の頂点 1 の座標 / 銀緯 | ― | ― | ― |
52 | corner2_galactic_lon | double precision | degree | 画像領域の頂点 2 の座標 / 銀経 | ― | ― | ― |
53 | corner2_galactic_lat | double precision | degree | 画像領域の頂点 2 の座標 / 銀緯 | ― | ― | ― |
54 | corner3_galactic_lon | double precision | degree | 画像領域の頂点 3 の座標 / 銀経 | ― | ― | ― |
55 | corner3_galactic_lat | double precision | degree | 画像領域の頂点 3 の座標 / 銀緯 | ― | ― | ― |
56 | corner4_galactic_lon | double precision | degree | 画像領域の頂点 4 の座標 / 銀経 | ― | ― | ― |
57 | corner4_galactic_lat | double precision | degree | 画像領域の頂点 4 の座標 / 銀緯 | ― | ― | ― |
akari_irc_poi_phase1and2_1
Descriptions of the invidual image files composing "AKARI/IRC Pointed Observation Images (Phase 1&2)".
No. | データ項目名 | データ型 | 単位 | データ内容 |
---|---|---|---|---|
1 | object_id | integer | ― | ターゲットID. "observation_id" = "target_id" + "-" + "observation_count_of_each_target" (頭に0を付加して3桁揃え) |
2 | observation_count | integer | ― | 各ターゲットの観測に対し何度目に観測したかを示す数値。[ 1から45の数値 ] "observation_id" = "target_id" + "-" + "observation_count_of_each_target" (頭に0を付加して3桁揃え) |
3 | aot_name | character varying(5) | 観測天体に適した観測を実現するための各種パラメタ設定をセットにした観測テンプレート。 | |
4 | aot_param | character varying(4) | AOTのパラメータセット。複数のパラメタを「;」で繋いでいる | |
5 | irc_operation_mode | character varying(4) | IRCの運用モード。[MAIN(主観測)or PARA(パラレル観測)] | |
6 | observation_start_time | timestamp without time zone | UTC | 観測開始日時 [UTC] |
7 | observation_start_time_mjd | double precision | MJD | 観測開始日時 [MJD] |
8 | observation_end_time | timestamp without time zone | UTC | 観測終了日時 [UTC] |
9 | observation_end_time_mjd | double precision | MJD | 観測終了日時 [MJD] |
10 | object_name | character varying(25) | 線源名 | |
11 | object_ra | numeric(6,3) | degree | 線源の座標。2000年分点の赤経。 |
12 | object_dec | numeric(6,3) | degree | 線源の座標。2000年分点の赤緯。 |
13 | object_ra_b1950 | numeric(6,3) | degree | 線源の座標。1950年分点の赤経。 |
14 | object_dec_b1950 | numeric(6,3) | degree | 線源の座標。1950年分点の赤緯。 |
15 | object_ecliptic_lon | numeric(6,3) | degree | 線源の座標。黄経。 |
16 | object_ecliptic_lat | numeric(6,3) | degree | 線源の座標。黄緯。 |
17 | object_galactic_lon | numeric(6,3) | degree | 線源の座標。銀経。 |
18 | object_galactic_lat | numeric(6,3) | degree | 線源の座標。銀緯。 |
19 | is_affected_by_ghost_mir_s | character varying(1) | MIR-Sの観測において、ゴーストの影響を受けている可能性があるか否か。ゴーストとは,光学素子間の反射によるartifact のこと。 [Y(=データに問題があるかもしれない)or N(=おそらくデータに問題はない)] | |
20 | is_affected_by_memory_effect_mir_s | character varying(1) | MIR-Sの観測において、メモリー効果の影響を受けている可能性があるか否か。 メモリー効果とは、明るい物体を観察した後に、画素の感度が一時的に低下する現象。この影響は、MIR-Sで最も顕著に、時にはMIR-Lでもダークスポットとして現れ、数時間続いた。 [Y(=データに問題があるかもしれない)or N(=おそらくデータに問題はない)] | |
21 | is_affected_by_memory_effect_mir_l | character varying(1) | MIR-Lの観測において、メモリー効果の影響を受けている可能性があるか否か。 メモリー効果とは、明るい物体を観察した後に、画素の感度が一時的に低下する現象。この影響は、MIR-Sで最も顕著に、時にはMIR-Lでもダークスポットとして現れ、数時間続いた。 [Y(=データに問題があるかもしれない)or N(=おそらくデータに問題はない)] | |
22 | quantity_of_frame_n2 | smallint | 全フレーム数 | |
23 | quantity_of_combined_frame_n2 | smallint | スタックに使用されたフレーム数 | |
24 | catalogue_to_decide_position_n2 | character varying(5) | N2 のスタック画像のWCSを決定するためにマッチングに用いたカタログ。 [AOCS, 2MASS, WISE, WRONG]のいずれか。 | |
25 | position_err_n2 | numeric(3,2) | arcsec | catalogue_to_decide_position_n2 の誤差範囲 |
26 | quantity_of_object_in_n2 | integer | catalogue_to_decide_position_n2 のカタログと1.5秒角以内にマッチした線源の数。 | |
27 | center_ra_n2 | numeric(7,4) | degree | N2スタック画像の中心座標。2000年分点の赤経 |
28 | center_dec_n2 | numeric(7,4) | degree | N2スタック画像の中心座標。2000年分点の赤緯 |
29 | center_ra_b1950_n2 | numeric(7,4) | degree | N2スタック画像の中心座標。1950年分点の赤経。 |
30 | center_dec_b1950_n2 | numeric(7,4) | degree | N2スタック画像の中心座標。1950年分点の赤緯。 |
31 | center_ecliptic_lon_n2 | numeric(7,4) | degree | N2スタック画像の中心座標。黄経。 |
32 | center_ecliptic_lat_n2 | numeric(7,4) | degree | N2スタック画像の中心座標。黄緯。 |
33 | center_galactic_lon_n2 | numeric(7,4) | degree | N2スタック画像の中心座標。銀経。 |
34 | center_galactic_lat_n2 | numeric(7,4) | degree | N2スタック画像の中心座標。銀緯。 |
35 | quantity_of_frame_n3 | smallint | 全フレーム数 | |
36 | quantity_of_combined_frame_n3 | smallint | スタックに使用されたフレーム数 | |
37 | catalogue_to_decide_position_n3 | character varying(5) | N3 のスタック画像のWCSを決定するためにマッチングに用いたカタログ。 [AOCS, 2MASS, WISE, WRONG]のいずれか。 | |
38 | position_err_n3 | numeric(3,2) | arcsec | catalogue_to_decide_position_n3 の誤差範囲 |
39 | quantity_of_object_in_n3 | integer | catalogue_to_decide_position_n3 のカタログと1.5秒角以内にマッチした線源の数。 | |
40 | center_ra_n3 | numeric(7,4) | degree | N3スタック画像の中心座標。2000年分点の赤経 |
41 | center_dec_n3 | numeric(7,4) | degree | N3スタック画像の中心座標。2000年分点の赤緯 |
42 | center_ra_b1950_n3 | numeric(7,4) | degree | N3スタック画像の中心座標。1950年分点の赤経。 |
43 | center_dec_b1950_n3 | numeric(7,4) | degree | N3スタック画像の中心座標。1950年分点の赤緯。 |
44 | center_ecliptic_lon_n3 | numeric(7,4) | degree | N3スタック画像の中心座標。黄経。 |
45 | center_ecliptic_lat_n3 | numeric(7,4) | degree | N3スタック画像の中心座標。黄緯。 |
46 | center_galactic_lon_n3 | numeric(7,4) | degree | N3スタック画像の中心座標。銀経。 |
47 | center_galactic_lat_n3 | numeric(7,4) | degree | N3スタック画像の中心座標。銀緯。 |
48 | quantity_of_frame_n4 | smallint | 全フレーム数 | |
49 | quantity_of_combined_frame_n4 | smallint | スタックに使用されたフレーム数 | |
50 | catalogue_to_decide_position_n4 | character varying(5) | N4 のスタック画像のWCSを決定するためにマッチングに用いたカタログ。 [AOCS, 2MASS, WISE, WRONG]のいずれか。 | |
51 | position_err_n4 | numeric(3,2) | arcsec | catalogue_to_decide_position_n4 の誤差範囲 |
52 | quantity_of_object_in_n4 | integer | catalogue_to_decide_position_n4 のカタログと1.5秒角以内にマッチした線源の数。 | |
53 | center_ra_n4 | numeric(7,4) | degree | N4スタック画像の中心座標。2000年分点の赤経 |
54 | center_dec_n4 | numeric(7,4) | degree | N4スタック画像の中心座標。2000年分点の赤緯 |
55 | center_ra_b1950_n4 | numeric(7,4) | degree | N4スタック画像の中心座標。1950年分点の赤経。 |
56 | center_dec_b1950_n4 | numeric(7,4) | degree | N4スタック画像の中心座標。1950年分点の赤緯。 |
57 | center_ecliptic_lon_n4 | numeric(7,4) | degree | N4スタック画像の中心座標。黄経。 |
58 | center_ecliptic_lat_n4 | numeric(7,4) | degree | N4スタック画像の中心座標。黄緯。 |
59 | center_galactic_lon_n4 | numeric(7,4) | degree | N4スタック画像の中心座標。銀経。 |
60 | center_galactic_lat_n4 | numeric(7,4) | degree | N4スタック画像の中心座標。銀緯。 |
61 | quantity_of_frame_s7 | smallint | 全フレーム数 | |
62 | quantity_of_combined_frame_s7 | smallint | スタックに使用されたフレーム数 | |
63 | catalogue_to_decide_position_s7 | character varying(5) | S7 のスタック画像のWCSを決定するためにマッチングに用いたカタログ。 [AOCS, 2MASS, WISE, WRONG]のいずれか。 | |
64 | position_err_s7 | numeric(3,2) | arcsec | catalogue_to_decide_position_s7 の誤差範囲 |
65 | quantity_of_object_in_s7 | integer | catalogue_to_decide_position_s7 のカタログと1.5秒角以内にマッチした線源の数。 | |
66 | center_ra_s7 | numeric(7,4) | degree | S7スタック画像の中心座標。2000年分点の赤経 |
67 | center_dec_s7 | numeric(7,4) | degree | S7スタック画像の中心座標。2000年分点の赤緯 |
68 | center_ra_b1950_s7 | numeric(7,4) | degree | S7スタック画像の中心座標。1950年分点の赤経。 |
69 | center_dec_b1950_s7 | numeric(7,4) | degree | S7スタック画像の中心座標。1950年分点の赤緯。 |
70 | center_ecliptic_lon_s7 | numeric(7,4) | degree | S7スタック画像の中心座標。黄経。 |
71 | center_ecliptic_lat_s7 | numeric(7,4) | degree | S7スタック画像の中心座標。黄緯。 |
72 | center_galactic_lon_s7 | numeric(7,4) | degree | S7スタック画像の中心座標。銀経。 |
73 | center_galactic_lat_s7 | numeric(7,4) | degree | S7スタック画像の中心座標。銀緯。 |
74 | quantity_of_frame_s9w | smallint | 全フレーム数 | |
75 | quantity_of_combined_frame_s9w | smallint | スタックに使用されたフレーム数 | |
76 | catalogue_to_decide_position_s9w | character varying(5) | S9W のスタック画像のWCSを決定するためにマッチングに用いたカタログ。 [AOCS, 2MASS, WISE, WRONG]のいずれか。 | |
77 | position_err_s9w | numeric(3,2) | arcsec | catalogue_to_decide_position_s9w の誤差範囲 |
78 | quantity_of_object_in_s9w | integer | catalogue_to_decide_position_s9w のカタログと1.5秒角以内にマッチした線源の数。 | |
79 | center_ra_s9w | numeric(7,4) | degree | S9Wスタック画像の中心座標。2000年分点の赤経 |
80 | center_dec_s9w | numeric(7,4) | degree | S9Wスタック画像の中心座標。2000年分点の赤緯 |
81 | center_ra_b1950_s9w | numeric(7,4) | degree | S9Wスタック画像の中心座標。1950年分点の赤経。 |
82 | center_dec_b1950_s9w | numeric(7,4) | degree | S9Wスタック画像の中心座標。1950年分点の赤緯。 |
83 | center_ecliptic_lon_s9w | numeric(7,4) | degree | S9Wスタック画像の中心座標。黄経。 |
84 | center_ecliptic_lat_s9w | numeric(7,4) | degree | S9Wスタック画像の中心座標。黄緯。 |
85 | center_galactic_lon_s9w | numeric(7,4) | degree | S9Wスタック画像の中心座標。銀経。 |
86 | center_galactic_lat_s9w | numeric(7,4) | degree | S9Wスタック画像の中心座標。銀緯。 |
87 | quantity_of_frame_s11 | smallint | 全フレーム数 | |
88 | quantity_of_combined_frame_s11 | smallint | スタックに使用されたフレーム数 | |
89 | catalogue_to_decide_position_s11 | character varying(5) | S11 のスタック画像のWCSを決定するためにマッチングに用いたカタログ。 [AOCS, 2MASS, WISE, WRONG]のいずれか。 | |
90 | position_err_s11 | numeric(3,2) | arcsec | catalogue_to_decide_position_s11 の誤差範囲 |
91 | quantity_of_object_in_s11 | integer | catalogue_to_decide_position_s11 のカタログと1.5秒角以内にマッチした線源の数。 | |
92 | center_ra_s11 | numeric(7,4) | degree | S11スタック画像の中心座標。2000年分点の赤経 |
93 | center_dec_s11 | numeric(7,4) | degree | S11スタック画像の中心座標。2000年分点の赤緯 |
94 | center_ra_b1950_s11 | numeric(7,4) | degree | S11スタック画像の中心座標。1950年分点の赤経。 |
95 | center_dec_b1950_s11 | numeric(7,4) | degree | S11スタック画像の中心座標。1950年分点の赤緯。 |
96 | center_ecliptic_lon_s11 | numeric(7,4) | degree | S11スタック画像の中心座標。黄経。 |
97 | center_ecliptic_lat_s11 | numeric(7,4) | degree | S11スタック画像の中心座標。黄緯。 |
98 | center_galactic_lon_s11 | numeric(7,4) | degree | S11スタック画像の中心座標。銀経。 |
99 | center_galactic_lat_s11 | numeric(7,4) | degree | S11スタック画像の中心座標。銀緯。 |
100 | quantity_of_frame_l15 | smallint | 全フレーム数 | |
101 | quantity_of_combined_frame_l15 | smallint | スタックに使用されたフレーム数 | |
102 | catalogue_to_decide_position_l15 | character varying(5) | L15 のスタック画像のWCSを決定するためにマッチングに用いたカタログ。 [AOCS, 2MASS, WISE, WRONG]のいずれか。 | |
103 | position_err_l15 | numeric(3,2) | arcsec | catalogue_to_decide_position_l15 の誤差範囲 |
104 | quantity_of_object_in_l15 | integer | catalogue_to_decide_position_l15 のカタログと1.5秒角以内にマッチした線源の数。 | |
105 | center_ra_l15 | numeric(7,4) | degree | L15スタック画像の中心座標。2000年分点の赤経 |
106 | center_dec_l15 | numeric(7,4) | degree | L15スタック画像の中心座標。2000年分点の赤緯 |
107 | center_ra_b1950_l15 | numeric(7,4) | degree | L15スタック画像の中心座標。1950年分点の赤経。 |
108 | center_dec_b1950_l15 | numeric(7,4) | degree | L15スタック画像の中心座標。1950年分点の赤緯。 |
109 | center_ecliptic_lon_l15 | numeric(7,4) | degree | L15スタック画像の中心座標。黄経。 |
110 | center_ecliptic_lat_l15 | numeric(7,4) | degree | L15スタック画像の中心座標。黄緯。 |
111 | center_galactic_lon_l15 | numeric(7,4) | degree | L15スタック画像の中心座標。銀経。 |
112 | center_galactic_lat_l15 | numeric(7,4) | degree | L15スタック画像の中心座標。銀緯。 |
113 | frame_shift_method_l15 | character varying(7) | MIR-Lの各フレームのスタッキング時に用いた、フレーム間の観測領域のシフト量の決定方法。 MIR-Lは、長波長の明るい光源の数が少ないことから、一般的にシフト計算が難しくなるため、MIR-Sのフレームで計算したシフト値をMIR-Lのフレームに重ねる「coaddLusingS」方式を採用したものが多い。 しかしターゲットがMIR-Lの観測視野内にある場合、MIR-Lの方が明るい天体の数が多くなり、結果的にMIR-Lのオリジナルのシフト値を使った方が良い結果になると推察されたものは、MIR-Lのオリジナルのシフト値を使用した。 値は[COADD、LusingS、空欄(=MIR-Lのオリジナルのシフト値を使用)] | |
114 | quantity_of_frame_l18w | smallint | 全フレーム数 | |
115 | quantity_of_combined_frame_l18w | smallint | スタックに使用されたフレーム数 | |
116 | catalogue_to_decide_position_l18w | character varying(5) | L18W のスタック画像のWCSを決定するためにマッチングに用いたカタログ。 [AOCS, 2MASS, WISE, WRONG]のいずれか。 | |
117 | position_err_l18w | numeric(3,2) | arcsec | catalogue_to_decide_position_l18w の誤差範囲 |
118 | quantity_of_object_in_l18w | integer | catalogue_to_decide_position_l18w のカタログと1.5秒角以内にマッチした線源の数。 | |
119 | center_ra_l18w | numeric(7,4) | degree | L18Wスタック画像の中心座標。2000年分点の赤経 |
120 | center_dec_l18w | numeric(7,4) | degree | L18Wスタック画像の中心座標。2000年分点の赤緯 |
121 | center_ra_b1950_l18w | numeric(7,4) | degree | L18Wスタック画像の中心座標。1950年分点の赤経。 |
122 | center_dec_b1950_l18w | numeric(7,4) | degree | L18Wスタック画像の中心座標。1950年分点の赤緯。 |
123 | center_ecliptic_lon_l18w | numeric(7,4) | degree | L18Wスタック画像の中心座標。黄経。 |
124 | center_ecliptic_lat_l18w | numeric(7,4) | degree | L18Wスタック画像の中心座標。黄緯。 |
125 | center_galactic_lon_l18w | numeric(7,4) | degree | L18Wスタック画像の中心座標。銀経。 |
126 | center_galactic_lat_l18w | numeric(7,4) | degree | L18Wスタック画像の中心座標。銀緯。 |
127 | frame_shift_method_l18w | character varying(7) | MIR-Lの各フレームのスタッキング時に用いた、フレーム間の観測領域のシフト量の決定方法。 MIR-Lは、長波長の明るい光源の数が少ないことから、一般的にシフト計算が難しくなるため、MIR-Sのフレームで計算したシフト値をMIR-Lのフレームに重ねる「coaddLusingS」方式を採用したものが多い。 しかしターゲットがMIR-Lの観測視野内にある場合、MIR-Lの方が明るい天体の数が多くなり、結果的にMIR-Lのオリジナルのシフト値を使った方が良い結果になると推察されたものは、MIR-Lのオリジナルのシフト値を使用した。 値は[COADD、LusingS、空欄(=MIR-Lのオリジナルのシフト値を使用)] | |
128 | quantity_of_frame_l24 | smallint | 全フレーム数 | |
129 | quantity_of_combined_frame_l24 | smallint | スタックに使用されたフレーム数 | |
130 | catalogue_to_decide_position_l24 | character varying(5) | L24 のスタック画像のWCSを決定するためにマッチングに用いたカタログ。 [AOCS, 2MASS, WISE, WRONG]のいずれか。 | |
131 | position_err_l24 | numeric(3,2) | arcsec | catalogue_to_decide_position_l24 の誤差範囲 |
132 | quantity_of_object_in_l24 | integer | catalogue_to_decide_position_l24 のカタログと1.5秒角以内にマッチした線源の数。 | |
133 | center_ra_l24 | numeric(7,4) | degree | L24スタック画像の中心座標。2000年分点の赤経 |
134 | center_dec_l24 | numeric(7,4) | degree | L24スタック画像の中心座標。2000年分点の赤緯 |
135 | center_ra_b1950_l24 | numeric(7,4) | degree | L24スタック画像の中心座標。1950年分点の赤経。 |
136 | center_dec_b1950_l24 | numeric(7,4) | degree | L24スタック画像の中心座標。1950年分点の赤緯。 |
137 | center_ecliptic_lon_l24 | numeric(7,4) | degree | L24スタック画像の中心座標。黄経。 |
138 | center_ecliptic_lat_l24 | numeric(7,4) | degree | L24スタック画像の中心座標。黄緯。 |
139 | center_galactic_lon_l24 | numeric(7,4) | degree | L24スタック画像の中心座標。銀経。 |
140 | center_galactic_lat_l24 | numeric(7,4) | degree | L24スタック画像の中心座標。銀緯。 |
141 | frame_shift_method_l24 | character varying(7) | MIR-Lの各フレームのスタッキング時に用いた、フレーム間の観測領域のシフト量の決定方法。 MIR-Lは、長波長の明るい光源の数が少ないことから、一般的にシフト計算が難しくなるため、MIR-Sのフレームで計算したシフト値をMIR-Lのフレームに重ねる「coaddLusingS」方式を採用したものが多い。 しかしターゲットがMIR-Lの観測視野内にある場合、MIR-Lの方が明るい天体の数が多くなり、結果的にMIR-Lのオリジナルのシフト値を使った方が良い結果になると推察されたものは、MIR-Lのオリジナルのシフト値を使用した。 値は[COADD、LusingS、空欄(=MIR-Lのオリジナルのシフト値を使用)] | |
142 | data_access_url | character varying(255) | データファイルへアクセスできるURL | |
143 | band_of_thumbnail_image | character varying(4) | サムネイルに表示されている画像のバンド名 | |
144 | ql_image_url | character varying(255) | 早見画像へアクセスできるURL | |
145 | ql_access_url | character varying(255) | 早見ページへアクセスできるURL | |
146 | instrument_of_fov | character varying(9) | このデータに観測視野領域が登録されている観測装置 | |
147 | corner1_ra | numeric(8,5) | degree | 観測視野領域の頂点 1 の座標 / 2000年分点の赤経 |
148 | corner1_dec | numeric(8,5) | degree | 観測視野領域の頂点 1 の座標 / 2000年分点の赤緯 |
149 | corner2_ra | numeric(8,5) | degree | 観測視野領域の頂点 2 の座標 / 2000年分点の赤経 |
150 | corner2_dec | numeric(8,5) | degree | 観測視野領域の頂点 2 の座標 / 2000年分点の赤緯 |
151 | corner3_ra | numeric(8,5) | degree | 観測視野領域の頂点 3 の座標 / 2000年分点の赤経 |
152 | corner3_dec | numeric(8,5) | degree | 観測視野領域の頂点 3 の座標 / 2000年分点の赤緯 |
153 | corner4_ra | numeric(8,5) | degree | 観測視野領域の頂点 4 の座標 / 2000年分点の赤経 |
154 | corner4_dec | numeric(8,5) | degree | 観測視野領域の頂点 4 の座標 / 2000年分点の赤緯 |
155 | corner1_ra_b1950 | numeric(8,5) | degree | 観測視野領域の頂点 1 の座標 / 1950年分点の赤経 |
156 | corner1_dec_b1950 | numeric(8,5) | degree | 観測視野領域の頂点 1 の座標 / 1950年分点の赤緯 |
157 | corner2_ra_b1950 | numeric(8,5) | degree | 観測視野領域の頂点 2 の座標 / 1950年分点の赤経 |
158 | corner2_dec_b1950 | numeric(8,5) | degree | 観測視野領域の頂点 2 の座標 / 1950年分点の赤緯 |
159 | corner3_ra_b1950 | numeric(8,5) | degree | 観測視野領域の頂点 3 の座標 / 1950年分点の赤経 |
160 | corner3_dec_b1950 | numeric(8,5) | degree | 観測視野領域の頂点 3 の座標 / 1950年分点の赤緯 |
161 | corner4_ra_b1950 | numeric(8,5) | degree | 観測視野領域の頂点 4 の座標 / 1950年分点の赤経 |
162 | corner4_dec_b1950 | numeric(8,5) | degree | 観測視野領域の頂点 4 の座標 / 1950年分点の赤緯 |
163 | corner1_ecliptic_lon | numeric(8,5) | degree | 観測視野領域の頂点 1 の座標 / 黄経 |
164 | corner1_ecliptic_lat | numeric(8,5) | degree | 観測視野領域の頂点 1 の座標 / 黄緯 |
165 | corner2_ecliptic_lon | numeric(8,5) | degree | 観測視野領域の頂点 2 の座標 / 黄経 |
166 | corner2_ecliptic_lat | numeric(8,5) | degree | 観測視野領域の頂点 2 の座標 / 黄緯 |
167 | corner3_ecliptic_lon | numeric(8,5) | degree | 観測視野領域の頂点 3 の座標 / 黄経 |
168 | corner3_ecliptic_lat | numeric(8,5) | degree | 観測視野領域の頂点 3 の座標 / 黄緯 |
169 | corner4_ecliptic_lon | numeric(8,5) | degree | 観測視野領域の頂点 4 の座標 / 黄経 |
170 | corner4_ecliptic_lat | numeric(8,5) | degree | 観測視野領域の頂点 4 の座標 / 黄緯 |
171 | corner1_galactic_lon | numeric(8,5) | degree | 観測視野領域の頂点 1 の座標 / 銀経 |
172 | corner1_galactic_lat | numeric(8,5) | degree | 観測視野領域の頂点 1 の座標 / 銀緯 |
173 | corner2_galactic_lon | numeric(8,5) | degree | 観測視野領域の頂点 2 の座標 / 銀経 |
174 | corner2_galactic_lat | numeric(8,5) | degree | 観測視野領域の頂点 2 の座標 / 銀緯 |
175 | corner3_galactic_lon | numeric(8,5) | degree | 観測視野領域の頂点 3 の座標 / 銀経 |
176 | corner3_galactic_lat | numeric(8,5) | degree | 観測視野領域の頂点 3 の座標 / 銀緯 |
177 | corner4_galactic_lon | numeric(8,5) | degree | 観測視野領域の頂点 4 の座標 / 銀経 |
178 | corner4_galactic_lat | numeric(8,5) | degree | 観測視野領域の頂点 4 の座標 / 銀緯 |
akari_fis_bsc_1
"AKARI FIS All-Sky Survey Bright Source Catalogue Version 1.0"
